品牌 | 朔光科教 |
---|
序号 | 名称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 |
1 | 检测面板柜 | 检测原理面板,尺寸1548mmx940mm | 1 |
2 | 设备架 | 安装移动脚轮,尺寸1600mmx650mmx1700mm | 1 |
3 | 电机控制器 | 配套 | 2 |
4 | 飞轮带驱动电动机 | 48V/500W | 1 |
5 | 运转惯性模拟电动机 | 500W/48V | 1 |
6 | 电流表 | 30A | 1 |
7 | 加速踏板 | 电子式 | 1 |
8 | DC/DC变换器 | 配套 | 1 |
9 | 动力电池组 | 36V | 1 |
10 | 操作开关 | 点火开关、档位开关、刹车开关等 | 1套 |
11 | 飞轮带驱动轮轴 | 配套 | 1 |
12 | 驱动轴套/链条 | 配套 | 1 |
13 | 其他 | 继电器盒、保险丝盒等 | 1套 |
14 | 能量流向指示灯条 | 12V,闪烁灯条 | 1套 |
15 | 保修卡与合格证 | 配套 | 1 |
16 | 教师手册 | 配套 | 1 |
17 | 电动车仪表 | 多功能显示屏 | 1 |
18 | 车载充电器与充电口 | 配套 | 1 |
19 | 电路故障设置与排除装置 | 配套 | 1 |
上一篇 : SG-XQT2新能源整车互联故障诊断实训台
下一篇 : SG-CDD28特斯拉整车检测诊断实训台